Šolski center Ptuj | Urnik SC Ptuj 2023/24 | Untis 2025 | ||||
Volkmerjeva 19, 2250 Ptuj | 9.04.2025 6:56 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ime | Polno ime | Ime | Polno ime |
NAB | Nabava | PROpr | Prodaja |
NABsv | Nabava vaje | PROsv | Prodaja seminar |
PROlv | Prodaja laboratorijske vaje | UZK | |
UZKsv |
Ime | Polno ime | Ime | Polno ime |
HerlSA | Herle | SeliZD | Selinšek |
VoriAN | Vorina |
Štev. | Raz,Učit | Nerazp.ur | (R) | Fiksiraj | Spreglej | Plan.ure/leto | Ure | Blok | Dvojne ure | Tekst | Učitelj | Predmet | Predm.učilnica | Razred(i) | Matična učilnica | (M) | Enota | Učencev | Učenk | x (tretji spol) | Skupina učencev | Predm.skupina | Čas.omejitev | Časovna shema | (B) | (D) | Vrednost = | Predm.faktor | Oznaka | Razr.faktor |
x | 3 | VoriAN | UZK | v304 | VSS-EKO2-TK_IV | x | VSS | 2.9. - 31.8. | GLAVNA | 3.000 | 1.000 | ?,M (?) | 1.000 | |||||||||||||||||
x | 4 | HerlSA | NABsv | v107 | VSS-EKO2-TK_IV | x | VSS | 2.9. - 31.8. | GLAVNA | 4.000 | 1.000 | ?,M (?) | 1.000 | |||||||||||||||||
x | 4 | HerlSA | NAB | v105 | VSS-EKO2-TK_IV | x | VSS | 2.9. - 31.8. | GLAVNA | 4.000 | 1.000 | ?,M (?) | 1.000 | |||||||||||||||||
x | 2 | VoriAN | UZKsv | v305 | VSS-EKO2-TK_IV | x | VSS | 2.9. - 31.8. | GLAVNA | 2.000 | 1.000 | ?,M (?) | 1.000 | |||||||||||||||||
x | 4 | SeliZD | PROsv | v305 | VSS-EKO2-TK_IV | x | VSS | 2.9. - 31.8. | GLAVNA | 4.000 | 1.000 | ?,M (?) | 1.000 | |||||||||||||||||
x | 4 | SeliZD | PROpr | v310 | VSS-EKO2-TK_IV | x | VSS | 2.9. - 31.8. | GLAVNA | 4.000 | 1.000 | ?,M (?) | 1.000 | |||||||||||||||||
x | 2 | SeliZD | PROlv | v105 | VSS-EKO2-TK_IV | x | VSS | 2.9. - 31.8. | GLAVNA | 2.000 | 1.000 | ?,M (?) | 1.000 |
Untis | 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Računalniški program za sestavljanje urnika |