Šolski center Ptuj | Urnik SC Ptuj 2025/26 | Untis 2025 | ||||
Volkmerjeva 19, 2250 Ptuj | 24.6.2025 12:18 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ime | Polno ime | Ime | Polno ime |
NAB | Nabava | PROpr | Prodaja |
NABsv | Nabava vaje | PROsv | Prodaja seminar |
UZK | |||
UZKsv |
Ime | Polno ime | Ime | Polno ime |
HerlSA | Herle | SeliZD | Selinšek |
VoriAN | Vorina |
Štev. | Raz,Učit | Nerazp.ur | (R) | Fiksiraj | Spreglej | Plan.ure/leto | Ure | Blok | Dvojne ure | Tekst | Učitelj | Predmet | Predm.učilnica | Razred(i) | Matična učilnica | (M) | Enota | Učencev | Učenk | x (tretji spol) | Skupina učencev | Predm.skupina | Čas.omejitev | Časovna shema | (B) | (D) | Vrednost = | Predm.faktor | Oznaka | Razr.faktor |
4 | HerlSA | NABsv | v304 | VSS-EKO2-TK_III | x | VSS | 2.9. - 31.8. | GLAVNA | x | 4.000 | 1.000 | B,M (?) | 1.000 | |||||||||||||||||
4 | SeliZD | PROpr | v311 | VSS-EKO2-TK_III | x | VSS | 2.9. - 31.8. | GLAVNA | x | 4.000 | 1.000 | B,M (?) | 1.000 | |||||||||||||||||
6 | SeliZD | PROsv | v311 | VSS-EKO2-TK_III | x | VSS | 2.9. - 31.8. | GLAVNA | x | 6.000 | 1.000 | B,M (?) | 1.000 | |||||||||||||||||
x | 4 | HerlSA | NAB | v304 | VSS-EKO2-TK_III | x | VSS | 2.9. - 31.8. | GLAVNA | 4.000 | 1.000 | ?,M (?) | 1.000 | |||||||||||||||||
x | 3 | VoriAN | UZK | v304 | VSS-EKO2-TK_III | x | VSS | 2.9. - 31.8. | GLAVNA | 3.000 | 1.000 | ?,M (?) | 1.000 | |||||||||||||||||
x | 2 | VoriAN | UZKsv | v305 | VSS-EKO2-TK_III | x | VSS | 2.9. - 31.8. | GLAVNA | 2.000 | 1.000 | ?,M (?) | 1.000 | |||||||||||||||||
(i) | x | 2 | SeliZD | PROlv | v311 | VSS-EKO2-TK_III | x | VSS | 2.9. - 31.8. | GLAVNA | 2.000 | 1.000 | ?,M (?) | 1.000 |
Untis | 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Računalniški program za sestavljanje urnika |