Šolski center Ptuj | Urnik SC Ptuj 2025/26 | Untis 2025 | ||||
Volkmerjeva 19, 2250 Ptuj | 24.6.2025 12:18 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Štev. | Učit,Pred,Pro. | Raz. | Čas | Šolski teden | Učen. | Tekst | Sklop | Tekst-2 | Skupina učencev | Štev. | Učit,Pred,Pro. | Raz. | Čas | Šolski teden | Učen. | Tekst | Sklop | Tekst-2 | Skupina učencev |
1) | MaHlAN, EKP, v311 | VSS-MEH2_III | 1-52 | 2) | MaHlAN, EMPv, v305 | VSS-UPK1_III | 1-52 | ||||||||||||
MaHlAN, EMP, v311 | VSS-UPK1_III | MaHlAN, EKPv, v305 | VSS-MEH2_III |
Ime | Polno ime | Ime | Polno ime |
EKP | Ekonomika višja | PRA | |
EKPv | Ekonomika podjetja | PRAv | |
EMP | Ekonomika in menagement podjetja | ROS | Robotski sistemi |
EMPv | Ekonomika in menagement podjetja vaje | RPT | Računalniško podprte tehnologije |
TPP |
Ime | Polno ime | Ime | Polno ime |
BezjMA | Bezjak | KukoMi | Kukovec |
JusFra | Jus | MaHlAN | Markač Hleb |
TerbMA | Terbuc |
Štev. | Raz,Učit | Nerazp.ur | (R) | Fiksiraj | Spreglej | Plan.ure/leto | Ure | Blok | Dvojne ure | Tekst | Učitelj | Predmet | Predm.učilnica | Razred(i) | Matična učilnica | (M) | Enota | Učencev | Učenk | x (tretji spol) | Skupina učencev | Predm.skupina | Čas.omejitev | Časovna shema | (B) | (D) | Vrednost = | Predm.faktor | Oznaka | Razr.faktor |
3 | BezjMA | PRA | v311 | VSS-MEH2_III | x | VSS | PRA | 2.9. - 31.8. | GLAVNA | 3.000 | 1.000 | M (Z,?) | 1.000 | |||||||||||||||||
x | 6 | JusFra | TPP | v304 | VSS-MEH2_III | x | VSS | 2.9. - 31.8. | GLAVNA | x | 6.000 | 1.000 | ?,B,M (Z,?) | 1.000 | ||||||||||||||||
6 | TerbMA | ROS | v304 | VSS-MEH2_III | x | VSS | 2.9. - 31.8. | GLAVNA | x | 6.000 | 1.000 | B,M (Z,?) | 1.000 | |||||||||||||||||
(i) | x | x | 6 | BezjMA | EME | v304 | VSS-MEH2_III | x | VSS | 2.9. - 31.8. | GLAVNA | x | 6.000 | 1.000 | ?,?,B,M (Z,?) | 1.000 | ||||||||||||||
3 | KukoMi | RPT | v311 | VSS-MEH2_III | x | VSS | STROKA | 2.9. - 31.8. | GLAVNA | 3.000 | 1.000 | M (Z,?) | 1.000 | |||||||||||||||||
6 | BezjMA | PRAv | v305 | VSS-MEH2_III | VSS | 2.9. - 31.8. | GLAVNA | 6.000 | 1.000 | (Z,?) | 1.000 | |||||||||||||||||||
2, 1 | 4 | MaHlAN | EKP | v311 | VSS-MEH2_III | VSS | 2.9. - 31.8. | GLAVNA | x | 4.000 | 1.000 | B (Z,?) | 1.000 | |||||||||||||||||
MaHlAN | EMP | v311 | VSS-UPK1_III | 0.000 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||
2, 1 | 3 | MaHlAN | EMPv | v305 | VSS-UPK1_III | VSS | 2.9. - 31.8. | GLAVNA | x | 0.000 | 1.000 | B (Z,?) | 1.000 | |||||||||||||||||
MaHlAN | EKPv | v305 | VSS-MEH2_III | 3.000 | 1.000 |
Untis | 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Računalniški program za sestavljanje urnika |