Šolski center Ptuj | Urnik SC Ptuj 2025/26 | Untis 2025 | ||||
Volkmerjeva 19, 2250 Ptuj | 11.7.2025 12:53 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Štev. | Učit,Pred,Pro. | Raz. | Čas | Šolski teden | Učen. | Tekst | Sklop | Tekst-2 | Skupina učencev | Štev. | Učit,Pred,Pro. | Raz. | Čas | Šolski teden | Učen. | Tekst | Sklop | Tekst-2 | Skupina učencev |
1) | VidoVE, ANG1, 307 | Š4eK, Š4eE | 1-52 | 2222 | 7) | VidoVE, ANG1, 328 | Š1cE | 1-52 | 3333 | ||||||||||
2) | VidoVE, ANG, 228 | Š3cC, Š3cG | 1-52 | 2111 | 8) | VidoVE, ANG, 316 | Š1aO | 1-52 | 3333 | ||||||||||
3) | VidoVE, ANG, 307 | Š2cT | 1-52 | 2222 | 9) | VidoVE, ANG1, 306 | Š1cE | 1-52 | 3333 | ||||||||||
4) | VidoVE, ANG, 313 | Š1aO | 1-52 | 3333 | 10) | VidoVE, ANG, 329 | Š4aA, Š4aK, Š4aE | 1-52 | 3344 | ||||||||||
5) | VidoVE, ANG, 307 | Š4aA, Š4aK, Š4aE | 1-52 | 3344 | 11) | VidoVE, ANG1, 307 | Š1cE | 1-52 | 3333 | ||||||||||
6) | VidoVE, ANG1, 307 | Š4eE, Š4eK | 1-52 | 2222 | 12) | VidoVE, ANG1, 309 | Š4eE, Š4eK | 1-52 | 2222 | ||||||||||
13) | VidoVE, ANG, 315 | Š2cT | 1-52 | 2222 | |||||||||||||||
14) | VidoVE, ANG, 307 | Š1aO | 1-52 | 3333 |
Ime | Polno ime |
ANG | Tuji jezik 1 - Angleš?ina |
ANG1 |
Ime | Polno ime |
VidoVE | Vidovič Vesna |
Raz,Učit | Nerazp.ur | Učitelj | Fiksiraj | Tekst | Ure | Predmet | Razred(i) | Identifikacija |
3 | VidoVE | 3333 | 3 | ANG | Š1bE | |||
2 | VidoVE | 2222 | 2 | ANG | Š1cT | |||
3, 1 | VidoVE | 3344 | 4 | ANG | Š4aA,Š4aK,Š4aE | 899200 | ||
VidoVE | 3333 | 3 | ANG1 | Š1cE | 907400 | |||
2, 1 | VidoVE | 2222 | 2 | ANG1 | Š4eE,Š4eK | 911100 | ||
2, 1 | VidoVE | 2222 | 2 | ANG1 | Š4eK,Š4eE | 956400 | ||
VidoVE | 3333 | 3 | ANG | Š1aO | 887100 | |||
VidoVE | 2222 | 2 | ANG | Š2cT | 939300 | |||
2, 1 | VidoVE | 2111 | 1 | ANG | Š3cC,Š3cG |
Untis | 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Računalniški program za sestavljanje urnika |