Šolski center Ptuj | Urnik SC Ptuj 2025/26 | Untis 2025 | ||||
Volkmerjeva 19, 2250 Ptuj | 24.6.2025 7:48 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Štev. | Učit,Pred,Pro. | Raz. | Čas | Šolski teden | Učen. | Tekst | Sklop | Tekst-2 | Skupina učencev | Štev. | Učit,Pred,Pro. | Raz. | Čas | Šolski teden | Učen. | Tekst | Sklop | Tekst-2 | Skupina učencev |
1) | HarbRO, SESV, v307 | VSS-VISJA | 1-52 | SESV_VSS-VISJA | 2) | JusFra, MRT, v303 | VSS-MEH1_IV | 1-52 | |||||||||||
BukšMI, SESV, v307 | VSS-VISJA | SESV_VSS-VISJA | PlazSL, MRT, v303 | VSS-MEH1_IV | |||||||||||||||
JusFra, SESV, v307 | VSS-VISJA | SESV_VSS-VISJA | |||||||||||||||||
LipoLJ, SESV, v307 | VSS-VISJA | SESV_VSS-VISJA | |||||||||||||||||
PlazSL, SESV, v307 | VSS-VISJA | SESV_VSS-VISJA | |||||||||||||||||
TerbMA, SESV, v307 | VSS-VISJA | SESV_VSS-VISJA | |||||||||||||||||
PlatGA, SESV, v307 | VSS-VISJA | SESV_VSS-VISJA | |||||||||||||||||
HerlSA, SESV, v307 | VSS-VISJA | SESV_VSS-VISJA | |||||||||||||||||
VesnVU, SESV, v307 | VSS-VISJA | SESV_VSS-VISJA |
Ime | Polno ime | Ime | Polno ime |
MRT | Merilna tehnika | MRT-SV | Merilna tehnika Strojna vaje |
MRT-S | Merilna tehnika Strojna | MRT-Sv | Merilna tehnika Strojna vaje |
SESV |
Ime | Polno ime | Ime | Polno ime |
BukšMI | Bukšek Milan | LipoLJ | Liponik |
HarbRO | Harb | PlatGA | Plateis |
HerlSA | Herle | PlazSL | Plazar |
JusFra | Jus | TerbMA | Terbuc |
VesnVU | Vukmir Cacio |
Raz,Učit | Nerazp.ur | Učitelj | Fiksiraj | Tekst | Ure | Predmet | Razred(i) | Identifikacija |
(i) | PlazSL | x | 2 | bMHBv | VSS-BNK1_IV | 738 | ||
(i) | PlazSL | 1 | bGRBsv | VSS-BNK2_II | 773 | |||
PlazSL | 9 | MRT-Sv | VSS-MEH1_IV | 762 | ||||
PlazSL | 3 | MRT-SV | VSS-VISJA | 2371 | ||||
(i) | PlazSL | x | 6 | bGRB | VSS-BNK2_I | 764 | ||
(i) | PlazSL | 4 | bGRBv | VSS-BNK2_II | 772 | |||
(i) | PlazSL | x | 1 | bGRBsv | VSS-BNK2_I | 1421 | ||
(i) | PlazSL | 1 | bGRBv | VSS-VISJA | 1495 | |||
(i) | PlazSL | 2200 | 3 | TPK | EL2Č | |||
(i) | PlazSL | 0230 | 0 | TPKp | EL2Č | 970100 | ||
PlazSL | 6 | MRT-S | VSS-MEH1_III | 633 | ||||
1, 2 | JusFra | 1 | MRT | VSS-MEH1_IV | 31 | |||
PlazSL | MRT | VSS-MEH1_IV | 32 | |||||
(i) | PlazSL | 2 | bMHBv | VSS-BNK1_III | 1301 | |||
(i) | PlazSL | 3 | ZaDip | VSS-VISJA | 824800 | |||
1, 9 | HarbRO | 1 | SESV | VSS-VISJA | 757200 | |||
BukšMI | SESV | VSS-VISJA | 757201 | |||||
JusFra | SESV | VSS-VISJA | 757202 | |||||
LipoLJ | SESV | VSS-VISJA | 757203 | |||||
PlazSL | SESV | VSS-VISJA | 757204 | |||||
TerbMA | SESV | VSS-VISJA | 757205 | |||||
PlatGA | SESV | VSS-VISJA | 757207 | |||||
HerlSA | SESV | VSS-VISJA | 757208 | |||||
VesnVU | SESV | VSS-VISJA | 778200 | |||||
(i) | PlazSL | 2 | bGRB | VSS-BNK2_II | 771 |
Untis | 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Računalniški program za sestavljanje urnika |