Šolski center Ptuj | Urnik SC Ptuj 2025/26 | Untis 2025 | ||||
Volkmerjeva 19, 2250 Ptuj | 11.8.2025 7:17 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ime | Polno ime | Ime | Polno ime |
EPH | Ekološka pridelava hrane | RPRv | Rastlinska pridelava in reja živalo |
GSV | Gospodarjenje v sadjarstvu in vinogradništvu | TRB | Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije |
GSVv | Gospodarjenje v sadjarstvu in vinogradništvu vaje | TRBv | |
RPR | višja | VRF | |
VRFv |
Ime | Polno ime |
PintCV | Pintar |
Raz,Učit | Nerazp.ur | Učitelj | Fiksiraj | Tekst | Ure | Predmet | Razred(i) | Identifikacija |
(i) | PintCV | 1 | SESV | VSS-VISJA | 831800 | |||
2, 1 (i) | PintCV | 3333 | 3 | BIO | Š1aK,Š1aE | |||
PintCV | 3 | TRBv | VSS-UPK2_IV | 830500 | ||||
(i) | PintCV | 3 | bBIOv | VSS-BNK1_IV | 830400 | |||
(i) | PintCV | 3333 | 3 | BIO | Š1cE | 907900 | ||
2, 1 (i) | PintCV | 3333 | 3 | VKG | Š4eK,Š5eK | 944500 | ||
PintCV | 2 | GSVv | VSS-UPK2_I | 712 | ||||
PintCV | 3 | GSV | VSS-UPK2_I | 1299 | ||||
(i) | PintCV | 3 | bBIO | VSS-BNK1_III | 700 | |||
PintCV | 3 | GSV | VSS-UPK2_IV | 1564 | ||||
PintCV | 2 | RPRv | VSS-UPK1_IV | 1565 | ||||
(i) | PintCV | 2 | bBIOv | VSS-BNK1_III | 829900 | |||
PintCV | 3 | TRBv | VSS-UPK2_III | 830000 | ||||
PintCV | 2 | RPR | VSS-UPK1_I | 884800 | ||||
PintCV | 1 | VRF | VSS-UPK2_I | 957800 | ||||
PintCV | 2 | GSVv | VSS-UPK2_II | 1329 | ||||
PintCV | 3 | GSV | VSS-UPK2_II | 1325 | ||||
(i) | PintCV | 3 | VRFv | VSS-UPK2_IV | 1349 | |||
PintCV | 1 | VRFv | VSS-UPK2_I | 838900 | ||||
(i) | PintCV | 4 | SESV | VSS-VISJA | 877700 | |||
PintCV | 3 | VRFv | VSS-UPK2_II | 884700 | ||||
(i) | PintCV | 3 | bBIO | VSS-BNK1_IV | 706 | |||
PintCV | 1 | TRB | VSS-UPK2_IV | 1427 | ||||
PintCV | 1 | TRB | VSS-UPK2_III | 1426 | ||||
PintCV | 1 | VRF | VSS-UPK2_II | 957900 | ||||
PintCV | 3 | EPH | VSS-UPK1_II | 977100 | ||||
PintCV | 3 | EPH | VSS-UPK1_I | |||||
PintCV | 2 | EPH | VSS-UPK1_III | |||||
PintCV | 3 | GSV | VSS-UPK2_III | 679 | ||||
PintCV | 2 | GSVv | VSS-UPK2_III | 687 | ||||
PintCV | 3 | GSVv | VSS-UPK2_IV | 1562 | ||||
(i) | PintCV | 4 | RPR | VSS-UPK1_IV | 1337 | |||
PintCV | 3 | RPR | VSS-UPK1_III | 1344 | ||||
PintCV | 1 | RPR | VSS-UPK1_IV | 1339 | ||||
(i) | PintCV | 2 | RPRv | VSS-UPK1_III | 826800 | |||
PintCV | 2 | RPR | VSS-UPK1_II | 884900 | ||||
PintCV | 2 | EPH | VSS-UPK1_IV |
Untis | 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Računalniški program za sestavljanje urnika |