Šolski center Ptuj | Urnik SC Ptuj 2025/26 | Untis 2025 | ||||
Volkmerjeva 19, 2250 Ptuj | 11.7.2025 12:53 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Štev. | Uèit,Pred,Pro. | Raz. | Èas | Šolski teden | Uèen. | Tekst | Sklop | Tekst-2 | Skupina uèencev | Štev. | Uèit,Pred,Pro. | Raz. | Èas | Šolski teden | Uèen. | Tekst | Sklop | Tekst-2 | Skupina uèencev |
1) | MislDA, ANG, 235 | EL1DE | 1-52 | 28 | 2222 | 13) | MislDA, SANJK, 118 | Š3cG | 1-52 | 2224 | |||||||||
2) | MislDA, ANG, 229 | EL1A | 1-52 | 28 | 3333 | 14) | MislDA, SANJ, 305 | Š2dP | 1-52 | 2222 | |||||||||
3) | MislDA, SANJK, 316 | Š3cG | 1-52 | 2224 | 15) | MislDA, SANJ, 316 | Š2dP | 1-52 | 2222 | ||||||||||
4) | MislDA, ANG, 315 | Š3cT | 1-52 | 0222 | 16) | MislDA, PK, 316 | Š1aK | 1-52 | 0111 | ||||||||||
5) | MislDA, RU, 121 | Š5eK, Š5eE | 1-52 | 1111 | MislDA, POKan, 316 | Š1aE | POKan_Š1aE | ||||||||||||
6) | MislDA, ANG, v115 | EL1DE | 1-52 | 28 | 2222 | 17) | MislDA, ANG, 312 | Š5eE, Š5eK | 1-52 | 4444 | NEM2_Š5eE | ||||||||
7) | MislDA, ANG, 311 | Š3cT | 1-52 | 0222 | 18) | MislDA, SANJ, 308 | Š2aO | 1-52 | 1111 | ||||||||||
8) | MislDA, ANG, 315 | Š3cH | 1-52 | 0222 | 19) | MislDA, POKan, 307 | Š1cE | 1-52 | 0111 | ||||||||||
9) | MislDA, ANG, 316 | Š5eE, Š5eK | 1-52 | 4444 | NEM2_Š5eE | 20) | MislDA, ANG, 306 | Š2aO | 1-52 | 3333 | |||||||||
10) | MislDA, ANG, v215 | EL1A | 1-52 | 28 | 3333 | 21) | MislDA, SANJK, 307 | Š3cG | 1-52 | 2224 | |||||||||
11) | MislDA, ANG, 306 | Š3cH | 1-52 | 0222 | 22) | MislDA, SANJ, 316 | Š1aO | 1-52 | 1111 | ||||||||||
12) | MislDA, ANG, 317 | Š2aO | 1-52 | 3333 | 23) | MislDA, POKan, 316 | Š1bE | 1-52 | 0111 | ||||||||||
24) | MislDA, ANG, 316 | Š2aO | 1-52 | 3333 |
Ime | Polno ime | Ime | Polno ime |
ANG | Tuji jezik 1 - Angleš?ina | POKan | |
PK | RU | Razredna ura | |
SANJ | |||
SANJK |
Ime | Polno ime |
MislDA | Mislovi? Darja |
Raz,Uèit | Nerazp.ur | Uèitelj | Fiksiraj | Tekst | Ure | Predmet | Razred(i) | Identifikacija |
(i) | MislDA | x | 1100 | 1 | SANJ | Š3aE | ||
(i) | MislDA | x | 1100 | 1 | SANJ | Š3bE | ||
(i) | MislDA | 3222 | 2 | SANJK | Š1cG | |||
MislDA | 2222 | 2 | ANG | EL1DE | 889900 | |||
MislDA | 0222 | 2 | ANG | Š3cT | ||||
2, 1 | MislDA | 1111 | 1 | RU | Š5eK,Š5eE | |||
MislDA | 1111 | 1 | SANJ | Š1aO | ||||
2, 1 | MislDA | 4444 | 4 | ANG | Š5eE,Š5eK | 121700 | ||
MislDA | 0222 | 2 | ANG | Š3cH | ||||
MislDA | 2222 | 2 | SANJ | Š2dP | ||||
MislDA | 0111 | 1 | POKan | Š1bE | 886700 | |||
MislDA | 1111 | 1 | SANJ | Š2aO | 900400 | |||
MislDA | 0111 | 1 | POKan | Š1cE | 908700 | |||
2, 1 | MislDA | 0111 | 1 | PK | Š1aK | 936300 | ||
MislDA | POKan | Š1aE | 936301 | |||||
MislDA | 2224 | 4 | SANJK | Š3cG | 947300 | |||
MislDA | 3333 | 3 | ANG | Š2aO | 948000 | |||
MislDA | x | 3333 | 3 | ANG | EL1A | 888700 |
Untis | 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Raèunalniški program za sestavljanje urnika |