Šolski center Ptuj | Urnik SC Ptuj 2025/26 | Untis 2025 | ||||
Volkmerjeva 19, 2250 Ptuj | 11.7.2025 12:53 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Štev. | Učit,Pred,Pro. | Raz. | Čas | Šolski teden | Učen. | Tekst | Sklop | Tekst-2 | Skupina učencev | Štev. | Učit,Pred,Pro. | Raz. | Čas | Šolski teden | Učen. | Tekst | Sklop | Tekst-2 | Skupina učencev |
1) | JavoSI, SLO, 306 | Š2cH | 1-52 | 222 | 5) | JavoSI, SLO, 315 | Š2bE | 1-52 | 3333 | ||||||||||
2) | JavoSI, SLO, 315 | Š4bE | 1-52 | 4444 | 6) | JavoSI, POK, 315 | Š1bE | 1-52 | 0111 | ||||||||||
3) | JavoSI, SLO, 315 | Š2aO | 1-52 | 3333 | 7) | JavoSI, SLO, 315 | Š1aO | 1-52 | 3333 | ||||||||||
4) | JavoSI, SLO, 313 | Š1bE | 1-52 | 3333 | 8) | JavoSI, SLO, 307 | Š1bE | 1-52 | 3333 | ||||||||||
9) | JavoSI, SLO, 306 | Š2bE | 1-52 | 3333 | |||||||||||||||
10) | JavoSI, SLO, 315 | Š1bE | 1-52 | 3333 |
Ime | Polno ime |
POK | |
SLO | Slovenščina |
Ime | Polno ime |
JavoSI | Javornik |
Raz,Učit | Nerazp.ur | Učitelj | Fiksiraj | Tekst | Ure | Predmet | Razred(i) | Identifikacija |
JavoSI | 4444 | 4 | SLO | Š4bE | ||||
JavoSI | 3333 | 3 | SLO | Š1aO | 886900 | |||
JavoSI | 3333 | 3 | SLO | Š2aO | 947800 | |||
JavoSI | 3333 | 3 | SLO | Š1bE | 950000 | |||
JavoSI | 0111 | 1 | POK | Š1bE | 950200 | |||
JavoSI | 3333 | 3 | SLO | Š2bE | 950900 | |||
(i) | JavoSI | 1000 | 1 | RA?p (UserId:7) | Š2bE | 951000 | ||
JavoSI | 222 | 2 | SLO | Š2cH | 955600 |
Untis | 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Računalniški program za sestavljanje urnika |