| Šolski center Ptuj | Urnik SC Ptuj 2021/22 | Untis 2023 | ||||
| Volkmerjeva 19, 2250 Ptuj | 4.09.2022 10:06 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ime | Polno ime | Ime | Polno ime |
| NAB | Nabava | PROpr | Prodaja |
| NABsv | Nabava vaje | PROsv | Prodaja seminar |
| PROlv | Prodaja laboratorijske vaje | UZK | |
| UZKsv |
| Ime | Polno ime | Ime | Polno ime |
| HerlSA | Herle | SeliZD | Selinšek |
| VoriAN | Vorina |
| Štev. | Raz,Učit | Nerazp.ur | (R) | Dvojne ure | Blok | Fiksiraj | Spreglej | Plan.ure/leto | Ure | Učitelj | Predmet | Razred(i) | Predm.učilnica | Matična učilnica | (M) | Tekst | Enota | Učencev | Učenk | x (tretji spol) | Skupina učencev | Predm.skupina | Čas.omejitev | Časovna shema | (B) | Oznaka | (D) | Vrednost = | Predm.faktor | Razr.faktor |
| 6280 | x | 3 | VoriAN | UZK | VSS-EKO2-TK_IV | v304 | x | VSS | 1.9. - 31.8. | GLAVNA | ?,M (?) | 3.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||||
| 6284 | x | 4 | HerlSA | NABsv | VSS-EKO2-TK_IV | v107 | x | VSS | 1.9. - 31.8. | GLAVNA | ?,M (?) | 4.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||||
| 6290 | x | 4 | HerlSA | NAB | VSS-EKO2-TK_IV | v105 | x | VSS | 1.9. - 31.8. | GLAVNA | ?,M (?) | 4.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||||
| 6292 | x | 2 | VoriAN | UZKsv | VSS-EKO2-TK_IV | v305 | x | VSS | 1.9. - 31.8. | GLAVNA | ?,M (?) | 2.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||||
| 6294 | x | 4 | SeliZD | PROsv | VSS-EKO2-TK_IV | v305 | x | VSS | 1.9. - 31.8. | GLAVNA | ?,M (?) | 4.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||||
| 6298 | x | 4 | SeliZD | PROpr | VSS-EKO2-TK_IV | v310 | x | VSS | 1.9. - 31.8. | GLAVNA | ?,M (?) | 4.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||||
| 6388 | x | 2 | SeliZD | PROlv | VSS-EKO2-TK_IV | v105 | x | VSS | 1.9. - 31.8. | GLAVNA | ?,M (?) | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| Untis | 2023 | Untis Računalniški program za sestavljanje urnika |