| Šolski center Ptuj | Urnik SC Ptuj 2021/22 | Untis 2023 | ||||
| Volkmerjeva 19, 2250 Ptuj | 18.10.2022 7:41 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ime | Polno ime | Ime | Polno ime |
| OPP | POLsv | Poslovna logistika seminar | |
| OPPs | Oblikovanje proizvodov in tehnoloških procesov vaje | PPR | Poslovno pravo |
| OPPv | Oblikovanje proizvodov in tehnoloških procesov vaje | PPRsv | Poslovno pravo seminar |
| POL | Poslovna logistika | PTJ2-N | |
| PTJ2-Ns |
| Ime | Polno ime | Ime | Polno ime |
| HorMAR | Horvat | LesjBE | Lesjak |
| LipoLJ | Liponik | ||
| ŠašeSO | Šaše |
| Štev. | Raz,Učit | Nerazp.ur | (R) | Dvojne ure | Blok | Fiksiraj | Spreglej | Plan.ure/leto | Tekst | Ure | Učitelj | Predmet | Razred(i) | Predm.učilnica | Matična učilnica | (M) | Enota | (B) | (D) |
| 1912 | x | 3 | HorMAR | OPPs | VSS-EKO2-TK_I | v308 | x | VSS | x | ||||||||||
| 1918 | x | 4 | HorMAR | OPP | VSS-EKO2-TK_I | v303 | x | VSS | |||||||||||
| 3078 | x | 5 | ŠašeSO | POLsv | VSS-EKO2-TK_I | v311 | x | VSS | x | ||||||||||
| 3105 | (i) | x | x | 3 | VaupDA | TRČv | VSS-EKO2-TK_I | v311 | x | VSS | x | ||||||||
| 3962 | x | 2 | HorMAR | OPPv | VSS-EKO2-TK_I | v308 | x | VSS | |||||||||||
| 4149 | x | 3 | ŠašeSO | POL | VSS-EKO2-TK_I | v311 | x | VSS | |||||||||||
| 4614 | x | 4 | LesjBE | PPRsv | VSS-EKO2-TK_I | v303 | x | VSS | |||||||||||
| 4616 | x | 4 | LesjBE | PPR | VSS-EKO2-TK_I | v303 | x | VSS | |||||||||||
| 6501 | (i) | x | x | 4 | VaupDA | TRČ | VSS-EKO2-TK_I | v305 | x | VSS | x | ||||||||
| 6793 | (i) | x | x | 0 | TranVE | PODlv | VSS-EKO2-TK_I | v102 | x | VSS | |||||||||
| 7492 | (i) | x | x | 4 | LesjBE | PPRsv | VSS-EKO2-TK_I | v304 | VSS | x | |||||||||
| 8779 | 5 | LipoLJ | PTJ2-Ns | VSS-EKO2-TK_I | v308 | VSS | |||||||||||||
| 8780 | (i) | x | 5 | OblaPE | PTJ2-AS | VSS-EKO2-TK_I | v215 | VSS | |||||||||||
| 8781 | 2 | LipoLJ | PTJ2-N | VSS-EKO2-TK_I | v308 | VSS | x | ||||||||||||
| 8782 | (i) | x | 2 | OblaPE | PTJ2-A | VSS-EKO2-TK_I | v215 | VSS | x |
| Untis | 2023 | Untis Računalniški program za sestavljanje urnika |