| Šolski center Ptuj | Urnik SC Ptuj 2021/22 | Untis 2022 | ||||
| Volkmerjeva 19, 2250 Ptuj | 26.1.2022 13:58 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Štev. | Učit,Pred,Pro. | Raz. | Čas | Skupina učencev | Šolski teden | Učen. | Tekst | Sklop | Tekst-2 | Štev. | Učit,Pred,Pro. | Raz. | Čas | Skupina učencev | Šolski teden | Učen. | Tekst | Sklop | Tekst-2 |
| 1) | VaupDA, FKVp, 313 | Š4aE | FKVp_Š4aE_1 | 1-9,11-17,19-26,28-43,53 | 32 | 2) | ŠumaOL, PBLp, 309 | Š1cT | PBLp_Š1cT_1 | 1-9,11-17,19-26,28-43,53 | 24 | ob polletju daš polovičko skupine od Olge Evi - lahko ima do 45 ur - PO ZIMSKIH POČITNICAH 3 ure v urnik!!! | |||||||
| ŠašeSO, FKVp, 309 | Š4aE | FKVp_Š4aE_2 | 32 | BolcEV, PBLp, | Š1cT | PBLp_Š1cT_2 | 24 |
| Ime | Polno ime | Ime | Polno ime |
| ANG | Tuji jezik 1 - Angleščina | PBLp | |
| DRU | Družboslovje | PBS | |
| FKVp | M12 Finančno knjigovodstvo izbirno - praksa | PBSp | |
| MAT | Matematika | POB | Poslovni bonton OK |
| NAR | Naravoslovje | PTP | M2 Poslovanje trgovskega podjetja |
| OBPPp | PTPp | M2 Poslovanje trgovskega podjetja - praksa | |
| PBL | M3 Prodaja blaga | RU | Razredna ura |
| SLO | Slovenščina | ||
| SNEJ |
| Ime | Polno ime | Ime | Polno ime |
| BolcEV | Bolcar | MlinSO | Mlinarič |
| BrleSI | Brlek | PlošSA | Plošinjak |
| GoloAN | Golob | SeliMI | Selinšek |
| KmetDA | Kmetec | UnukIR | Unuk |
| KuhaNA | Kuhar | VaupDA | Vaupotič |
| MlakAN | Mlakar | VidoVE | Vidovič |
| ŠašeSO | Šaše | ||
| ŠumaOL | Šumak |
| Štev. | Raz,Učit | Nerazp.ur | Ure | Učitelj | Predmet | Razred(i) | Predm.učilnica | Matična učilnica | Dvojne ure | Blok |
| 724 | 8, 4 | 2 | ArsiLE | ANG | EL2DE | 327 | 309 | 1-1 | ||
| VeraAL | NEM | EL2DM,Š2cG,S2b_ISI,S2b_KK,S2c,S2b_OK | 220 | v203 | ||||||
| VidoVE | ANG | EL2DM,Š2cG,Š2cC | 235 | |||||||
| AndrMI | ANG | S2b_ISI,S2b_KK,S2c,S2b_OK | 223 | |||||||
| 7798 | 1 | SeliMI | SNEJ | Š1cT | 309 | |||||
| 7910 | 3 | KmetDA | SLO | Š1cT | 309 | |||||
| 7911 | 3 | GoloAN | MAT | Š1cT | 309 | |||||
| 7912 | 1 | LazaNE | UME | Š1cT | 309 | |||||
| 7913 | 2 | PlošSA | DRU | Š1cT | 309 | |||||
| 7914 | 2 | UnukIR | NAR | Š1cT | 309 | |||||
| 7915 | 2 | ŠašeSO | PTP | Š1cT | 309 | |||||
| 7916 | 1 | MlinSO | PTPp | Š1cT | 309 | |||||
| 7917 | 1, 2 | 2 | VučiKA | PTPp | Š1cT | 123 | 309 | 2-2 | ||
| JurgNa | PTPp | Š1cT | 301 | |||||||
| 7918 | 1 | ŠumaOL | PBL | Š1cT | 309 | |||||
| 7919 | 2 | MlakAN | PBLp | Š1cT | 309 | |||||
| 7920 | 1, 2 | 2 | ŠumaOL | PBLp | Š1cT | 309 | ||||
| BolcEV | PBLp | Š1cT | 121 | |||||||
| 7921 | 1 | MlakAN | PBS | Š1cT | 309 | |||||
| 7922 | 1 | MlakAN | PBSp | Š1cT | 309 | |||||
| 7923 | 1 | BrleSI | POB | Š1cT | 309 | |||||
| 7924 | 1, 2 | 1 | JurgNa | SOMp | Š1cT | 309 | ||||
| BolcEV | SOMp | Š1cT | 301 | |||||||
| 7925 | 1 | KuhaNA | OBPPp | Š1cT | 309 | |||||
| 8087 | 1 | PlošSA | RU | Š1cT | 309 | |||||
| 8310 | 2 | VidoVE | ANG | Š1cT | 309 |
| Untis | 2022 | Untis Računalniški program za sestavljanje urnika |