Šolski center Ptuj | Urnik SC Ptuj 2021/22 | Untis 2022 | ||||
Volkmerjeva 19, 2250 Ptuj | 26.1.2022 13:58 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Štev. | Učit,Pred,Pro. | Raz. | Čas | Skupina učencev | Šolski teden | Učen. | Tekst | Sklop | Tekst-2 | Štev. | Učit,Pred,Pro. | Raz. | Čas | Skupina učencev | Šolski teden | Učen. | Tekst | Sklop | Tekst-2 |
1) | MlakAN, UBŽp, 307 | Š2cT | 1-9,11-17,19-26,28-43,53 | 16 | vklop 1.1. | 2) | KmetDA, SLO, 307 | EL3DE, Š3cT | 1-9,11-17,19-26,28-43,53 | 0-0-3-2 (49) | |||||||||
3) | GoloAN, MAT, 307 | EL3DE, Š3cT | 1-9,11-17,19-26,28-43,53 | 0-0-3-2 |
Ime | Polno ime | Ime | Polno ime |
DRU | Družboslovje | PBSp | |
MAT | Matematika | PTPp | M2 Poslovanje trgovskega podjetja - praksa |
NAR | Naravoslovje | RU | Razredna ura |
OSB | SLO | Slovenščina | |
PBL | M3 Prodaja blaga | TGD | M1 Temelji gospodarstva |
PBLp | TGDp | M1 Temelji gospodarstva - praksa | |
TKOp | Tehniško komuniciranje - praksa | ||
UBŽp |
Ime | Polno ime | Ime | Polno ime |
BabuME | Babusek Medic | KuhaNA | Kuhar |
BrleSI | Brlek | MlakAN | Mlakar |
GoloAN | Golob | MlinSO | Mlinarič |
KmetDA | Kmetec | PlošSA | Plošinjak |
KolaZD | Kolarič | SeliMI | Selinšek |
ŠašeSO | Šaše | ||
ŠumaOL | Šumak |
Štev. | Raz,Učit | Nerazp.ur | Ure | Učitelj | Predmet | Razred(i) | Predm.učilnica | Matična učilnica | Dvojne ure | Blok |
7810 | (i) | 2 | BrleSI | SNEJ | Š2cT | 307 | ||||
7926 | 2 | SeliMI | SLO | Š2cT | 307 | |||||
7927 | 2 | GoloAN | MAT | Š2cT | 307 | |||||
7928 | 1 | 2 | PlošSA | DRU | Š2cT | 307 | ||||
7929 | 2 | KolaZD | NAR | Š2cT | 307 | |||||
7930 | 2 | PlošSA | TGD | Š2cT | 307 | |||||
7931 | 1 | PlošSA | TGDp | Š2cT | 307 | |||||
7932 | 1 | 1 | ŠašeSO | PTP | Š2cT | 307 | ||||
7933 | 1 | ŠumaOL | PTPp | Š2cT | 307 | |||||
7934 | 1 | ŠašeSO | PTPp | Š2cT | 307 | |||||
7935 | 1 | MlinSO | PBL | Š2cT | 307 | |||||
7936 | 2 | MlinSO | PBLp | Š2cT | 307 | |||||
7937 | (i) | 1 | MlakAN | PBL | Š2cT | 307 | ||||
7938 | 2 | MlakAN | PBLp | Š2cT | 307 | |||||
7939 | 1 | BrleSI | PBL | Š2cT | 307 | |||||
7940 | (i) | 1 | MlakAN | UBŽ | Š2cT | 307 | ||||
7941 | 2 | MlakAN | UBŽp | Š2cT | 307 | |||||
7942 | (i) | 1 | MlakAN | PBS | Š2cT | 307 | ||||
7943 | 2 | KuhaNA | PBSp | Š2cT | 307 | |||||
7944 | (i) | 1 | KorpJE | POB | Š2cT | 307 | ||||
7945 | 1 | BabuME | TKOp | Š2cT | 307 | |||||
7946 | 2 | BolcEV | SOMp | Š2cT | 301 | 307 | 2-2 | |||
7947 | 1 | 1 | KuhaNA | OBPPp | Š2cT | 307 | ||||
7948 | 1 | KmetDA | OSB | Š2cT | 307 | |||||
8093 | 1 | MlakAN | RU | Š2cT | 307 |
Untis | 2022 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Računalniški program za sestavljanje urnika |