Šolski center Ptuj | Urnik SC Ptuj 2021/22 | Untis 2022 | ||||
Volkmerjeva 19, 2250 Ptuj | 26.1.2022 13:58 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ime | Polno ime | Ime | Polno ime |
ANG | Tuji jezik 1 - Angleščina | NAR | Naravoslovje |
DRU | Družboslovje | OSG | |
KOP | M7 Komercialno poslovanje izbirno | RU | Razredna ura |
MAT | Matematika | SANJ | |
SLO | Slovenščina | ||
STR |
Ime | Polno ime | Ime | Polno ime |
AndrMI | Andrič Emeršič | KuhaNA | Kuhar |
JavoSI | Javornik | MatjMA | Matjašič |
KolaZD | Kolarič | MlinSO | Mlinarič |
VidoVE | Vidovič | ||
ŠeguMA | Šegula |
Štev. | Raz,Učit | Nerazp.ur | Ure | Učitelj | Predmet | Razred(i) | Predm.učilnica | Matična učilnica | Dvojne ure | Blok |
7624 | (i) | 6 | KuhaNA | OSGp | Š2cH | Grajen | 228 | 5-5 | ||
7626 | (i) | 7 | KekeZl | PROp | Š2cH | Grajen | 228 | 5-5 | ||
7642 | (i) | 2 | BabšVI | STRp | Š2cH | 231 | 228 | |||
7643 | 7 | KekeZl | STRp | Š2cH | 231 | 228 | ||||
7706 | 2, 1 | 2 | VidoVE | ANG | Š2cH,Š2cT | 228 | ||||
7808 | 2, 1 | 1 | AndrMI | SANJ | Š2cH,Š3cH | 228 | ||||
8026 | 2, 1 | 2 | KlemMA | SLO | Š2cC,Š2cG | 228 | ||||
8027 | 2, 1 | 2 | RanfJO | MAT | Š2cC,Š2cG | 228 | ||||
8028 | 2, 1 | 2 | MatjMA | DRU | Š2cC,Š2cG | 228 | ||||
8029 | 2 | KolaZD | NAR | Š2cH | 228 | |||||
8030 | 2 | KuhaNA | OSG | Š2cH | 228 | |||||
8031 | 2 | MlinSO | KOP | Š2cH | 228 | |||||
8032 | (i) | 1 | BabšVI | KOPp | Š2cH | 228 | ||||
8033 | 3 | KuhaNA | STR | Š2cH | 228 | |||||
8034 | 1 | JurgNa | IKTp | Š2cH | 228 | |||||
8161 | 1 | KuhaNA | RU | Š2cH | 228 | |||||
8162 | 2, 1 | 2 | JavoSI | SLO | Š2cH,S2c | 228 | ||||
8163 | 2, 1 | 2 | ŠeguMA | MAT | Š2cH,S2c | 228 | ||||
8164 | 2, 1 (i) | 2 | MatjMA | DRU | Š2cH,S2c | 228 |
Untis | 2022 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Računalniški program za sestavljanje urnika |